Flugbewegungen
Anzahl Flugbewegungen auf den Militärflugplätzen
Alpnach
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Jet | 4 | 8 |
Prop | 2'025 | 1'572 |
Heli | 12'587 | 11'043 |
UAV | 0 | 0 |
Zivle | 207 | 143 |
Total | 14'823 | 12'766 |
Dübendorf
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Jet | 518 | 481 |
Prop | 5'857 | 5'644 |
Heli | 6'412 | 5'818 |
UAV | 0 | 0 |
Zivile | 3'411 | 3'486 |
Total | 16'198 | 15'429 |
Emmen
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Jet | 3'321 | 3'470 |
Prop | 14'101 | 14'498 |
Heli | 1'780 | 1'717 |
UAV | 0 | 182 |
Zivile | 768 | 406 |
Total | 19'970 | 20'273 |
Locarno
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Jet | 0 | 4 |
Prop | 8'445 | 9'546 |
Heli | 1'838 | 1'800 |
UAV | 0 | 0 |
Zivile | *) | *) |
Total | 10'283 | 11'350 |
*) Auf den Flugplätzen Locarno und Sion werden die zivilen Flugbewegungen nicht durch die Luftwaffe erfasst
Meiringen
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Jet | 3'075 | 3'739 |
Prop | 2'078 | 1'652 |
Heli | 904 | 1'166 |
UAV | 0 | 0 |
Zivile | 6 | 16 |
Total | 6'063 | 6'573 |
Payerne
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Jet | 7'919 | 8'397 |
Prop | 6'068 | 5'691 |
Heli | 5'510 | 4'639 |
UAV | 0 | 0 |
Zivile | 1'565 | 1'839 |
Total | 21'062 | 20'566 |
Sion
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Jet | 190 | 212 |
Prop | 320 | 326 |
Heli | 308 | 608 |
UAV | 0 | 0 |
Zivile | *) | *) |
Total | 818 | 1'146 |
*) Auf den Flugplätzen Locarno und Sion werden die zivilen Flugbewegungen nicht durch die Luftwaffe erfasst